2016年8月5日贵州二本院校预科录取分数线(理科)
作者: wtwww
更新时间2016-08-05 点击:次
2016年8月5日贵州二本院校预科录取分数线(理科)
2016年8月5日贵州二本院校预科录取分数线(理科)
院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
安顺学院 | 50 | 平行 | 394 | 377 |
北方民族大学 | 10 | 平行 | 437 | 401 |
北方民族大学(定向武陵山片区) | 3 | 平行 | 407 | 387 |
北京联合大学 | 4 | 平行 | 423 | 408 |
北京农学院 | 3 | 平行 | 416 | 394 |
北京石油化工学院 | 2 | 平行 | 459 | 419 |
北京物资学院 | 2 | 平行 | 409 | 398 |
大连民族大学 | 13 | 平行 | 428 | 404 |
大连民族大学(定向武陵山片区) | 8 | 平行 | 403 | 383 |
福建江夏学院 | 5 | 平行 | 426 | 390 |
福建农林大学 | 10 | 平行 | 414 | 392 |
赣南师范大学 | 2 | 平行 | 414 | 405 |
贵阳学院 | 50 | 平行 | 411 | 387 |
贵州大学明德学院 | 20 | 平行 | 407 | 363 |
贵州工程应用技术学院 | 140 | 平行 | 399 | 366 |
贵州工程应用技术学院(民汉双语) | 25 | 平行 | 365 | 333 |
湖北民族学院 | 10 | 平行 | 407 | 380 |
湖北民族学院科技学院 | 4 | 平行 | 390 | 362 |
湖南工学院 | 20 | 平行 | 397 | 371 |
华东交通大学 | 2 | 平行 | 433 | 427 |
淮阴工学院 | 15 | 平行 | 392 | 366 |
吉首大学 | 13 | 平行 | 422 | 393 |
江苏师范大学 | 5 | 平行 | 443 | 415 |
江西科技师范大学 | 1 | 平行 | 401 | 401 |
江西科技师范大学理工学院 | 6 | 平行 | 372 | 362 |
江西师范大学 | 1 | 平行 | 449 | 449 |
金陵科技学院 | 2 | 平行 | 397 | 392 |
景德镇陶瓷大学 | 5 | 平行 | 385 | 372 |
九江学院 | 3 | 平行 | 391 | 381 |
丽水学院 | 7 | 平行 | 396 | 383 |
六盘水师范学院 | 120 | 平行 | 409 | 366 |
六盘水师范学院(民汉双语) | 20 | 平行 | 364 | 352 |
闽江学院 | 10 | 平行 | 407 | 378 |
闽南师范大学 | 8 | 平行 | 410 | 390 |
黔南民族师范学院(民汉双语) | 25 | 平行 | 381 | 355 |
三明学院 | 5 | 平行 | 387 | 373 |
三峡大学科技学院 | 16 | 平行 | 382 | 359 |
山东财经大学 | 2 | 平行 | 463 | 450 |
山东理工大学 | 2 | 平行 | 423 | 422 |
陕西理工学院 | 2 | 平行 | 389 | 380 |
上海电机学院 | 3 | 平行 | 408 | 393 |
上海商学院 | 2 | 平行 | 426 | 423 |
上海应用技术大学 | 10 | 平行 | 433 | 398 |
上饶师范学院 | 2 | 平行 | 378 | 376 |
天津城建大学 | 6 | 平行 | 414 | 398 |
天津科技大学 | 4 | 平行 | 417 | 412 |
天津理工大学 | 5 | 平行 | 434 | 414 |
天津农学院 | 8 | 平行 | 419 | 381 |
天津中医药大学 | 7 | 平行 | 452 | 420 |
铜仁学院 | 275 | 平行 | 393 | 364 |
铜仁学院(民汉双语) | 25 | 平行 | 376 | 346 |
西安科技大学 | 2 | 平行 | 430 | 423 |
西北民族大学 | 12 | 平行 | 417 | 391 |
西北民族大学(定向武陵山片区) | 8 | 平行 | 385 | 366 |
厦门理工学院 | 3 | 平行 | 421 | 409 |
兴义民族师范学院 | 400 | 平行 | 389 | 359 |
提示:更多2016贵州各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网贵州高校栏目(http://www.fenshuxian.net/guizhou/)查看。