桂林理工大学2016年录取分数线(各省各专业)
作者: wtwww
更新时间2017-04-24 点击:次
桂林理工大学2016年录取分数线(各省各专业)
桂林理工大学2016年录取分数线各省分专业分数线情况统计
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 材料类 | 517 | 507 | 509.83333 |
| 2 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 测绘类 | 512 | 508 | 509.5 |
| 3 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 地质类 | 509 | 508 | 508.25 |
| 4 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 电子信息类 | 515 | 509 | 511.16666 |
| 5 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 给排水科学与工程 | 509 | 508 | 508.5 |
| 6 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 工商管理类 | 514 | 513 | 513.5 |
| 7 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 化工与制药类 | 507 | 505 | 505.75 |
| 8 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 环境工程 | 509 | 507 | 507.5 |
| 9 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 机械电子工程 | 514 | 507 | 510 |
| 10 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 计算机类 | 515 | 509 | 510.75 |
| 11 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 建筑类 | 513 | 507 | 510 |
| 12 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 社会工作 | 508 | 505 | 506.5 |
| 13 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 生物工程 | 510 | 506 | 507.75 |
| 14 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 水利类 | 509 | 507 | 508.25 |
| 15 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 土木类 | 513 | 510 | 512 |
| 16 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 应用统计学 | 512 | 508 | 509.75 |
| 17 | 2016年 | 安徽 | 理工 | 自动化 | 510 | 507 | 508.5 |
| 18 | 2016年 | 安徽 | 文史 | 工商管理类 | 511 | 509 | 510.33333 |
| 19 | 2016年 | 安徽 | 文史 | 旅游管理类 | 509 | 506 | 507.33333 |
| 20 | 2016年 | 北京 | 理工 | 电子信息类 | 492 | 485 | 487.66666 |
| 21 | 2016年 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 485 | 485 | 485 |
| 22 | 2016年 | 北京 | 文史 | 行政管理 | 515 | 515 | 515 |
| 23 | 2016年 | 福建 | 理工 | 材料类 | 431 | 425 | 427.75 |
| 24 | 2016年 | 福建 | 理工 | 电子信息类 | 480 | 442 | 454 |
| 25 | 2016年 | 福建 | 理工 | 房地产开发与管理 | 441 | 437 | 439 |
| 26 | 2016年 | 福建 | 理工 | 工商管理类 | 443 | 442 | 442.5 |
| 27 | 2016年 | 福建 | 理工 | 化工与制药类 | 438 | 424 | 428.75 |
| 28 | 2016年 | 福建 | 理工 | 计算机类 | 450 | 441 | 445.5 |
| 29 | 2016年 | 福建 | 理工 | 建筑类 | 442 | 440 | 441 |
| 30 | 2016年 | 福建 | 理工 | 旅游管理类 | 442 | 425 | 433.5 |
| 31 | 2016年 | 福建 | 理工 | 水利类 | 435 | 425 | 430 |
| 32 | 2016年 | 福建 | 理工 | 土木类 | 442 | 431 | 437 |
| 33 | 2016年 | 福建 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 438 | 425 | 430.33333 |
| 34 | 2016年 | 福建 | 文史 | 房地产开发与管理 | 469 | 466 | 467.5 |
| 35 | 2016年 | 福建 | 文史 | 工商管理类 | 475 | 469 | 472 |
| 36 | 2016年 | 福建 | 文史 | 广告学 | 479 | 470 | 474.5 |
| 37 | 2016年 | 福建 | 文史 | 国际经济与贸易 | 467 | 467 | 467 |
| 38 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 467 | 467 | 467 |
| 39 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 材料类 | 471 | 467 | 469 |
| 40 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 测绘类 | 470 | 470 | 470 |
| 41 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 地质类 | 474 | 468 | 471 |
| 42 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 电子信息类 | 471 | 469 | 470 |
| 43 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 473 | 470 | 471.5 |
| 44 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 化工与制药类 | 469 | 467 | 467.66666 |
| 45 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 472 | 471 | 471.5 |
| 46 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 计算机类 | 471 | 470 | 470.5 |
| 47 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 474 | 467 | 470.5 |
| 48 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 应用统计学 | 469 | 468 | 468.5 |
| 49 | 2016年 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 470 | 469 | 469.5 |
| 50 | 2016年 | 甘肃 | 文史 | 电子商务 | 484 | 480 | 482 |
| 51 | 2016年 | 甘肃 | 文史 | 风景园林 | 498 | 486 | 492 |
| 52 | 2016年 | 广东 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 487 | 474 | 479.25 |
| 53 | 2016年 | 广东 | 理工 | 材料类 | 482 | 476 | 478.25 |
| 54 | 2016年 | 广东 | 理工 | 测绘类 | 486 | 481 | 483.66666 |
| 55 | 2016年 | 广东 | 理工 | 地质类 | 481 | 478 | 479.5 |
| 56 | 2016年 | 广东 | 理工 | 房地产开发与管理 | 483 | 473 | 478 |
| 57 | 2016年 | 广东 | 理工 | 给排水科学与工程 | 489 | 482 | 485 |
| 58 | 2016年 | 广东 | 理工 | 国际经济与贸易 | 484 | 476 | 480 |
| 59 | 2016年 | 广东 | 理工 | 化工与制药类 | 479 | 476 | 477.5 |
| 60 | 2016年 | 广东 | 理工 | 环境工程 | 483 | 477 | 480.2 |
| 61 | 2016年 | 广东 | 理工 | 会计学 | 484 | 482 | 483 |
| 62 | 2016年 | 广东 | 理工 | 机械电子工程 | 483 | 478 | 480.5 |
| 63 | 2016年 | 广东 | 理工 | 计算机类 | 487 | 482 | 484 |
| 64 | 2016年 | 广东 | 理工 | 社会工作 | 481 | 474 | 477.5 |
| 65 | 2016年 | 广东 | 理工 | 水利类 | 479 | 476 | 477.25 |
| 66 | 2016年 | 广东 | 理工 | 土木类 | 496 | 481 | 489 |
| 67 | 2016年 | 广东 | 理工 | 行政管理 | 478 | 473 | 475.5 |
| 68 | 2016年 | 广东 | 理工 | 英语 | 492 | 488 | 490 |
| 69 | 2016年 | 广东 | 文史 | 广告学 | 483 | 481 | 482 |
| 70 | 2016年 | 广东 | 文史 | 国际经济与贸易 | 492 | 490 | 491 |
| 71 | 2016年 | 广东 | 文史 | 会计学 | 491 | 486 | 489 |
| 72 | 2016年 | 广东 | 文史 | 社会工作 | 485 | 480 | 482.33333 |
| 73 | 2016年 | 广东 | 文史 | 行政管理 | 483 | 481 | 482 |
| 74 | 2016年 | 广东 | 文史 | 英语 | 484 | 480 | 481.5 |
| 75 | 2016年 | 广西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 511 | 455 | 470.03921 |
| 76 | 2016年 | 广西 | 理工 | 材料类 | 539 | 462 | 483.68825 |
| 77 | 2016年 | 广西 | 理工 | 测绘类 | 525 | 460 | 477.37404 |
| 78 | 2016年 | 广西 | 理工 | 地质类 | 522 | 460 | 480.97560 |
| 79 | 2016年 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 498 | 467 | 479.25 |
| 80 | 2016年 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 512 | 456 | 475.09166 |
| 81 | 2016年 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 493 | 455 | 466.3 |
| 82 | 2016年 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 515 | 454 | 472.90625 |
| 83 | 2016年 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 519 | 455 | 473.71212 |
| 84 | 2016年 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程(高端应用本科) | 475 | 373 | 419.4 |
| 85 | 2016年 | 广西 | 理工 | 工程管理(道路桥梁工程)(高端应用本科) | 476 | 382 | 425.2 |
| 86 | 2016年 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 513 | 470 | 484.04838 |
| 87 | 2016年 | 广西 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 494 | 334 | 397.84375 |
| 88 | 2016年 | 广西 | 理工 | 广告学 | 495 | 455 | 471.58333 |
| 89 | 2016年 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 505 | 477 | 490.1 |
| 90 | 2016年 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 502 | 454 | 467.68888 |
| 91 | 2016年 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 537 | 462 | 483.74285 |
| 92 | 2016年 | 广西 | 理工 | 会计学 | 548 | 505 | 516.73529 |
| 93 | 2016年 | 广西 | 理工 | 机械电子工程 | 512 | 474 | 486.63829 |
| 94 | 2016年 | 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 498 | 509.71559 |
| 95 | 2016年 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 512 | 460 | 478.25252 |
| 96 | 2016年 | 广西 | 理工 | 建筑类 | 508 | 468 | 485.20792 |
| 97 | 2016年 | 广西 | 理工 | 旅游管理类 | 509 | 455 | 472 |
| 98 | 2016年 | 广西 | 理工 | 日语 | 502 | 472 | 484.8 |
| 99 | 2016年 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 488 | 454 | 469.625 |
| 100 | 2016年 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 507 | 454 | 468.87234 |
| 101 | 2016年 | 广西 | 理工 | 水利类 | 537 | 454 | 468.73333 |
| 102 | 2016年 | 广西 | 理工 | 土木类 | 574 | 499 | 513.52777 |
| 103 | 2016年 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 495 | 472 | 484.05 |
| 104 | 2016年 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 499 | 459 | 471.73469 |
| 105 | 2016年 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 512 | 459 | 477.2 |
| 106 | 2016年 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 504 | 455 | 469.40206 |
| 107 | 2016年 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 493 | 455 | 468.27659 |
| 108 | 2016年 | 广西 | 理工 | 英语 | 511 | 488 | 496.16666 |
| 109 | 2016年 | 广西 | 理工 | 自动化 | 523 | 477 | 488.82666 |
| 110 | 2016年 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 503 | 455 | 468.3 |
| 111 | 2016年 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 540 | 507 | 518.35 |
| 112 | 2016年 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 548 | 504 | 511 |
| 113 | 2016年 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 540 | 503 | 511.16666 |
| 114 | 2016年 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 538 | 503 | 514.07017 |
| 115 | 2016年 | 广西 | 文史 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 483 | 413 | 451.5 |
| 116 | 2016年 | 广西 | 文史 | 广告学 | 527 | 506 | 512.35 |
| 117 | 2016年 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 536 | 511 | 518.90476 |
| 118 | 2016年 | 广西 | 文史 | 会计学 | 596 | 545 | 558.72972 |
| 119 | 2016年 | 广西 | 文史 | 旅游管理类 | 526 | 503 | 507.76923 |
| 120 | 2016年 | 广西 | 文史 | 日语 | 532 | 503 | 510 |
| 121 | 2016年 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 509 | 503 | 505.34782 |
| 122 | 2016年 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 532 | 503 | 512.25 |
| 123 | 2016年 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 524 | 508 | 514.04761 |
| 124 | 2016年 | 广西 | 文史 | 英语 | 539 | 510 | 520.07692 |
| 125 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 材料类 | 451 | 448 | 449.25 |
| 126 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 测绘类 | 452 | 448 | 449.75 |
| 127 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 地质类 | 456 | 448 | 451.8 |
| 128 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 工商管理类 | 461 | 453 | 455.5 |
| 129 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 广告学 | 452 | 452 | 452 |
| 130 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 国际经济与贸易 | 461 | 460 | 460.66666 |
| 131 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 化工与制药类 | 457 | 454 | 455.5 |
| 132 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 454 | 468.5 |
| 133 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 计算机类 | 470 | 456 | 461.75 |
| 134 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 水利类 | 464 | 450 | 457 |
| 135 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 土木类 | 463 | 461 | 462 |
| 136 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 信息与计算科学 | 458 | 450 | 454 |
| 137 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 应用统计学 | 472 | 450 | 457 |
| 138 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 应用物理学 | 466 | 449 | 455.5 |
| 139 | 2016年 | 贵州 | 理工 | 自动化 | 469 | 449 | 454.5 |
| 140 | 2016年 | 贵州 | 文史 | 风景园林 | 544 | 526 | 535 |
| 141 | 2016年 | 贵州 | 文史 | 工商管理类 | 528 | 527 | 527.5 |
| 142 | 2016年 | 贵州 | 文史 | 国际经济与贸易 | 531 | 528 | 529.5 |
| 143 | 2016年 | 贵州 | 文史 | 会计学 | 541 | 534 | 536.25 |
| 144 | 2016年 | 贵州 | 文史 | 旅游管理类 | 532 | 529 | 530.5 |
| 145 | 2016年 | 贵州 | 文史 | 物流管理 | 534 | 529 | 531.5 |
| 146 | 2016年 | 海南 | 理工 | 材料类 | 599 | 590 | 594.5 |
| 147 | 2016年 | 海南 | 理工 | 地质类 | 597 | 588 | 591.33333 |
| 148 | 2016年 | 海南 | 理工 | 广告学 | 593 | 592 | 592.5 |
| 149 | 2016年 | 海南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 593 | 588 | 590.66666 |
| 150 | 2016年 | 海南 | 理工 | 环境工程 | 593 | 589 | 591 |
| 151 | 2016年 | 海南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 599 | 591 | 595 |
| 152 | 2016年 | 海南 | 理工 | 计算机类 | 592 | 589 | 590.5 |
| 153 | 2016年 | 海南 | 理工 | 建筑类 | 611 | 603 | 606.66666 |
| 154 | 2016年 | 海南 | 理工 | 旅游管理类 | 601 | 595 | 598 |
| 155 | 2016年 | 海南 | 理工 | 生物工程 | 595 | 588 | 590.33333 |
| 156 | 2016年 | 海南 | 文史 | 风景园林 | 590 | 590 | 590 |
| 157 | 2016年 | 海南 | 文史 | 广告学 | 640 | 618 | 629 |
| 158 | 2016年 | 海南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 615 | 588 | 601.5 |
| 159 | 2016年 | 河北 | 理工 | 材料类 | 529 | 515 | 519.5 |
| 160 | 2016年 | 河北 | 理工 | 测绘类 | 518 | 516 | 517 |
| 161 | 2016年 | 河北 | 理工 | 地质类 | 521 | 516 | 518.33333 |
| 162 | 2016年 | 河北 | 理工 | 电子信息类 | 539 | 519 | 524.5 |
| 163 | 2016年 | 河北 | 理工 | 工商管理类 | 529 | 525 | 527 |
| 164 | 2016年 | 河北 | 理工 | 化工与制药类 | 544 | 516 | 525.5 |
| 165 | 2016年 | 河北 | 理工 | 会计学 | 522 | 520 | 520.66666 |
| 166 | 2016年 | 河北 | 理工 | 机械电子工程 | 529 | 520 | 524.5 |
| 167 | 2016年 | 河北 | 理工 | 计算机类 | 537 | 532 | 534 |
| 168 | 2016年 | 河北 | 理工 | 生物工程 | 534 | 516 | 522 |
| 169 | 2016年 | 河北 | 理工 | 土木类 | 518 | 515 | 516.83333 |
| 170 | 2016年 | 河北 | 理工 | 信息与计算科学 | 534 | 515 | 520.5 |
| 171 | 2016年 | 河北 | 理工 | 行政管理 | 520 | 515 | 517.25 |
| 172 | 2016年 | 河北 | 理工 | 应用物理学 | 518 | 516 | 517 |
| 173 | 2016年 | 河北 | 理工 | 英语 | 531 | 516 | 522.5 |
| 174 | 2016年 | 河北 | 文史 | 工商管理类 | 524 | 522 | 523 |
| 175 | 2016年 | 河北 | 文史 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 529 | 528 | 528.5 |
| 176 | 2016年 | 河北 | 文史 | 行政管理 | 522 | 520 | 520.75 |
| 177 | 2016年 | 河北 | 文史 | 英语 | 527 | 521 | 524.5 |
| 178 | 2016年 | 河南 | 理工 | 材料类 | 524 | 501 | 511.33333 |
| 179 | 2016年 | 河南 | 理工 | 测绘类 | 513 | 513 | 513 |
| 180 | 2016年 | 河南 | 理工 | 地质类 | 527 | 511 | 518.75 |
| 181 | 2016年 | 河南 | 理工 | 电子商务 | 548 | 493 | 515 |
| 182 | 2016年 | 河南 | 理工 | 给排水科学与工程 | 509 | 505 | 507 |
| 183 | 2016年 | 河南 | 理工 | 工商管理类 | 520 | 507 | 512.25 |
| 184 | 2016年 | 河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 521 | 507 | 513.33333 |
| 185 | 2016年 | 河南 | 理工 | 化工与制药类 | 543 | 480 | 512 |
| 186 | 2016年 | 河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 523 | 524.75 |
| 187 | 2016年 | 河南 | 理工 | 计算机类 | 512 | 506 | 509.6 |
| 188 | 2016年 | 河南 | 理工 | 建筑类 | 507 | 472 | 496.66666 |
| 189 | 2016年 | 河南 | 理工 | 水利类 | 515 | 492 | 506.8 |
| 190 | 2016年 | 河南 | 理工 | 土木类 | 512 | 486 | 506.5 |
| 191 | 2016年 | 河南 | 理工 | 物流管理 | 515 | 475 | 499 |
| 192 | 2016年 | 河南 | 理工 | 行政管理 | 518 | 498 | 508.8 |
| 193 | 2016年 | 河南 | 理工 | 应用统计学 | 516 | 495 | 505.25 |
| 194 | 2016年 | 河南 | 理工 | 自动化 | 502 | 472 | 487 |
| 195 | 2016年 | 河南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 518 | 474 | 497.5 |
| 196 | 2016年 | 河南 | 文史 | 房地产开发与管理 | 493 | 489 | 491 |
| 197 | 2016年 | 河南 | 文史 | 工商管理类 | 498 | 495 | 496.5 |
| 198 | 2016年 | 河南 | 文史 | 社会工作 | 504 | 487 | 496.5 |
| 199 | 2016年 | 河南 | 文史 | 物流管理 | 493 | 489 | 491.25 |
| 200 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 476 | 475 | 475.5 |
| 201 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 材料类 | 474 | 450 | 465.25 |
| 202 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 测绘类 | 456 | 451 | 453.25 |
| 203 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 地质类 | 477 | 467 | 472 |
| 204 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 给排水科学与工程 | 471 | 449 | 457.25 |
| 205 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 工商管理类 | 476 | 473 | 474.5 |
| 206 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 459 | 453 | 456.66666 |
| 207 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 化工与制药类 | 458 | 449 | 452.5 |
| 208 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 计算机类 | 464 | 462 | 463 |
| 209 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 旅游管理类 | 461 | 454 | 457.5 |
| 210 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 生物工程 | 465 | 457 | 461 |
| 211 | 2016年 | 黑龙江 | 理工 | 土木类 | 463 | 458 | 460.5 |
| 212 | 2016年 | 黑龙江 | 文史 | 工商管理类 | 459 | 458 | 458.5 |
| 213 | 2016年 | 黑龙江 | 文史 | 旅游管理类 | 472 | 458 | 465 |
| 214 | 2016年 | 黑龙江 | 文史 | 日语 | 457 | 456 | 456.5 |







