2016重庆三峡学院高考录取分数线
2016年录取分数线
|
||||||||
院校在各省代号
|
生源地
|
批次 |
科类
|
计划数
|
录取数 |
录取志愿 |
录取最高分
|
录取最低分 |
5009 |
重庆 |
本科提前批(高中贫困毕业生)
|
理工类 |
105 |
13
|
1志愿
|
533
|
468
|
5009 |
重庆
|
本科提前批
|
理工类
|
92
|
1志愿 |
543
|
463 |
|
5009
|
重庆
|
本科提前批(高中贫困毕业生) |
文史类
|
45
|
7
|
1志愿
|
518 |
485 |
5009
|
重庆 |
本科提前批
|
文史类
|
38 |
1志愿 |
524
|
486
|
|
5009 |
重庆 |
本科第二批 |
理工类 |
2386
|
2386
|
1志愿 |
531.199107108 |
477.191101087
|
5009
|
重庆
|
本科第二批
|
理工类 |
15 |
征集志愿 |
530.214112107
|
507.201084111
|
|
5009 |
重庆
|
本科第二批 |
文史类 |
782
|
800
|
1志愿
|
520.187113121
|
492.198109112 |
5009
|
重庆
|
本科第二批
|
文史类
|
3 |
征集志愿
|
507.184093131
|
504.183109108 |
|
5009
|
重庆
|
本科第二批预科 |
理工类
|
70 |
70
|
1志愿
|
478
|
417 |
5009 |
重庆 |
本科第二批预科 |
文史类 |
50
|
50 |
1志愿
|
483
|
433
|
|
贵州
|
第二批本科 |
文科 |
|
8 |
平行
|
532
|
526
|
|
贵州
|
本科第二批 |
理科 |
|
12
|
平行
|
481 |
443
|
|
贵州
|
本科第二批 |
理科
|
|
补报 |
470
|
447 |
2016年录取分数线
|
|
||||||
院校在各省代号 |
生源地
|
批次
|
科类 |
人数
|
最高分 |
原始志愿最低分 |
征集最低分 |
5008
|
云南 |
二本
|
理工
|
18
|
507 |
467 |
|
5008
|
云南 |
二本 |
文史 |
12 |
554 |
525 |
519
|
2016年录取最低分数线 |
||||||
院校在各省代号
|
生源地 |
批次
|
科类 |
录取最低分 |
控线
|
线差
|
2255
|
甘肃
|
本科二批J段
|
理工 |
460.088197091
|
435
|
25 |
2255
|
甘肃
|
本科二批J段
|
文史 |
470.103176100
|
455
|
15 |
2016年在投档分数线
|
|||||||
院校在各省代号 |
省份
|
批次
|
科类 |
理科投档线
|
控线
|
线差
|
备注
|
10643
|
广西
|
本科第二批
|
理科 |
335 |
|
|
|
10643
|
广西 |
本科第二批征集 |
理科
|
453 |
|
|
|
10643
|
广西
|
本科第二批 |
文科
|
464 |
|
|
|
6092 |
福建
|
本科二批 |
理工类
|
421 |
352
|
69 |
|
6092 |
福建
|
本科二批 |
文史类
|
467
|
403
|
64 |
|
2297 |
山西 |
第二批本科A类
|
理工
|
478.099095173 |
438
|
40
|
|
2297 |
山西 |
第二批本科A类
|
文史
|
497.103096190
|
460 |
37 |
|
6240 |
湖北
|
本科第二批普通类
|
理科
|
483.108118088
|
|
|
|
6240 |
湖北 |
本科第二批普通类 |
文科
|
496.113073139 |
|
|
|
2471 |
黑龙江 |
本科二批A段 |
理工 |
426.082105144
|
|
|
|
2471 |
黑龙江 |
本科二批A段
|
文史 |
445.092081170
|
|
|
|
2471
|
黑龙江
|
本科二批A段征集 |
文史 |
434.099122134
|
|
|
|
2016年投档分数线
|
|||||||||
院校在各省代号 |
生源地
|
批次 |
科类 |
计划数 |
投档人数 |
投档分 |
最低排位 |
控线
|
线差
|
5025 |
浙江 |
第二批首轮平行 |
理科 |
36 |
|
496
|
5*036786 |
439
|
57
|
5025
|
浙江 |
第二批首轮平行
|
文科 |
20
|
|
518
|
1*010857 |
462 |
56 |
2776
|
江西 |
第二批本科统招
|
理工 |
|
|
497
|
50903 |
445 |
52
|
2776 |
江西 |
第二批本科统招 |
文史
|
|
|
505 |
12601 |
450
|
55 |
2776 |
江西
|
第二批本科第一次征集统招
|
理工
|
|
|
498
|
50322 |
|
|
5027 |
安徽
|
第二批本科
|
理科 |
|
29
|
496 |
86336
|
473
|
23 |
5027 |
安徽
|
第二批本科 |
文科 |
|
14 |
504 |
22093 |
482
|
22 |
1037
|
海南
|
本科第二批
|
文史
|
10
|
10 |
606
|
|
577 |
29 |
1037
|
海南 |
本科第二批
|
理工
|
26
|
26
|
573 |
|
543 |
30 |
1037 |
海南 |
本科第二批 |
体育(理)
|
6 |
6
|
471 |
|
|
|
1037
|
海南 |
本科第二批征集
|
理工 |
2
|
2 |
577 |
|
|
|
7008 |
陕西 |
本科二批 |
理工
|
23 |
23
|
446
|
67676 |
423
|
23
|
7008 |
陕西 |
本科二批
|
文史
|
12 |
12
|
483
|
17529
|
460 |
23
|
7008
|
陕西
|
本科二批征集
|
理工 |
|
1
|
454 |
61643 |
|
|
5030 |
河南
|
本科二批 |
理科
|
32 |
32
|
491 |
|
447
|
44
|
5030
|
河南 |
本科二批
|
文科
|
8
|
8 |
484
|
|
458 |
26 |
2016年投档分数线 |
|
|
||||||||
院校在各省代号
|
生源地
|
批次 |
科类
|
计划数 |
投档线 |
语文
|
数学 |
外语
|
控线
|
线差 |
5014
|
湖南 |
本科二批平行一志愿
|
文史类
|
19 |
497
|
110
|
90
|
103
|
|
|
5014
|
湖南 |
本科二批平行一志愿 |
体育(文) |
3 |
626 |
80 |
56
|
76
|
|
|
5014
|
湖南
|
本科二批平行一志愿
|
理工类 |
18 |
478 |
89
|
110 |
104 |
|
|
5014 |
湖南 |
本科二批平行一志愿 |
体育(理) |
3 |
602 |
95
|
79 |
63
|
|
|
5014 |
湖南 |
本科二批征集 |
理工类
|
|
495
|
96
|
109 |
117
|
|
|
|
河北 |
本科二批一志愿平行 |
理科
|
|
490
|
109
|
100 |
116 |
364 |
126 |
|
河北
|
本科二批一志愿平行
|
文科
|
|
416 |
|
|
|
416 |
0 |
2016年在山东投档分数线 |
|
|
||||||||
生源地
|
批次
|
投档志愿 |
科类 |
计划数
|
投档比例
|
投出数 |
最高分 |
最低分
|
控线 |
线差 |
山东
|
本科二批 |
首次填报志愿 |
理科
|
16 |
100 |
16 |
500
|
481.117172093099
|
451 |
30 |
山东 |
本科二批
|
首次填报志愿 |
文科
|
10 |
100 |
10 |
518 |
498.109190092107 |
474 |
24
|
2016年在内蒙古投档分数线 |
|
|
||||||||
院校代号
|
生源地
|
批次 |
科类 |
计划数 |
预计1比1投档最低分 |
应投档人数 |
已报人数 |
缺档人数 |
投档比例
|
预计投档最低分 |
B20 |
内蒙古
|
本科二批 |
理科
|
27
|
395
|
27
|
34 |
|
1比1 |
395
|
B20
|
内蒙古 |
本科二批
|
文科
|
7 |
424
|
7
|
11 |
|
1比1
|
424 |
2016年在江苏投档分数线
|
|
|
||||||
院校代号
|
生源地 |
批次
|
科类
|
选测等级
|
投档最低分 |
辅助排序分
|
控线
|
线差 |
6213 |
江苏 |
本科第二批
|
理科 |
BB |
316 |
237-116-088-077
|
315 |
1
|
6213 |
江苏
|
本科第二批
|
文科
|
BB
|
325
|
230-095-115-093 |
325 |
0
|
6213 |
江苏
|
本科第二批征集
|
理科 |
BB |
317 |
229-098-104-083 |
315
|
2
|
2016年在新疆平行志愿投档分数线 |
|
|
||||||
院校代码
|
生源地 |
批次
|
科类
|
最高投档分 |
最低投档分 |
平均投档分
|
控线 |
线差
|
2407 |
新疆
|
本科二批汉语言统招 |
理科 |
447
|
435
|
439.29 |
394 |
41
|
2407 |
新疆 |
本科二批汉语言统招
|
文科 |
471
|
458
|
461.73
|
415
|
43
|
重庆三峡学院2015年录取分数线
省份 | 科类 | 录取人数 | 分数 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 调档线 | 省控线 | |||
重庆 | 小教全科教师(文) | 29 | 587 | 538 | 551.6 | 538 | 532 |
小教全科教师(理) | 66 | 603 | 527 | 545.9 | 527 | 527 | |
文科 | 759 | 562 | 527 | 543.3 | 537 | 532 | |
理科 | 2279 | 596 | 531 | 541.2 | 531 | 527 | |
美术 | 133 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
72.8/487/236 | 62.8/367/205 | 67.5/411/218.7 | 62.8/367/205 | 367/205 | |||
体育 | 130 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
507/96.2 | 386/85.2 | 427.1/89.1 | 386/85 | 386/85 | |||
预科文 | 50 | 523 | 498 | 506.4 | 498 | 聚452/散472 | |
预科理 | 70 | 535 | 497 | 506.5 | 497 | 聚447/散467 | |
对口高职(计) | 45 | 476/281/722 | 394/216/659 | 424.3/254.9/679.2 | 394/216/659 | 文356/专210 | |
对口高职(旅) | 46 | 463/266/716 | 389/243/632 | 420.6/254.3/675 | 389/243/632 | 文356/专241 | |
对口高职(会) | 53 | 505/260/745 | 442/197/693 | 480.3/230/710.7 | 442/197/693 | 文322/专183 | |
四川 | 文科 | 33 | 547 | 527 | 532.3 | 527 | 473 |
理科 | 101 | 538 | 504 | 510.2 | 504 | 445 | |
美术 | 8 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
71/422/237 | 65.3/388/213 | 67.9/400.2/222.8 | 388/213 | 380/210 | |||
体育 | 11 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
388/79 | 346/70 | 358.8/75.4 | 346/70 | 345/70 | |||
河北 | 文科 | 7 | 538 | 528 | 533.3 | 528 | 496 |
理科 | 25 | 534 | 516 | 522.3 | 516 | 474 | |
美术 | 29 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
74.6/413/258 | 66.03/280/230 | 69.5/340.7/239.4 | 280/230 | 308/210 | |||
山西 | 文科 | 5 | 498 | 493 | 494.2 | 493 | 462 |
理科 | 15 | 489 | 482 | 485.5 | 482 | 442 | |
美术 | 31 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
75.4/410/266 | 58.9/288/200.6 | 67.2/328.6/231.6 | 288/200.6 | 文300理287/200 | |||
辽宁 | 文科 | 4 | 473 | 466 | 469.5 | 466 | 460 |
理科 | 6 | 446 | 421 | 437 | 421 | 419 | |
内蒙 | 文科 | 5 | 462 | 435 | 447.2 | 435 | 385 |
理科 | 20 | 426 | 387 | 405.5 | 387 | 336 | |
美术 | 6 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
58.98/302/201 | 55.05/262/191 | 56.98/290/194.5 | 262/191 | 226/166 | |||
吉林 | 文科 | 2 | 479 | 446 | 462.5 | 446 | 433 |
理科 | 8 | 443 | 410 | 422.4 | 410 | 405 | |
江苏 | 文科 | 19 | 319 | 314 | 316.2 | 314 | 313 |
理科 | 36 | 322 | 310 | 313.1 | 310 | 310 | |
美术 | 26 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
77.4/268/265 | 70.5/195/235 | 72.7/228.6/244.9 | 183/235 | 180/合格 | |||
体育 | 5 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
363/133 | 353/116 | 360/124.4 | 353/116 | 226/110 | |||
浙江 | 文科 | 16 | 550 | 536 | 541 | 536 | 472 |
理科 | 46 | 508 | 490 | 494.8 | 490 | 428 | |
美术文 | 6 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分 | |
76.6/86/437 | 73.5/80/379 | 74.5/83/409.7 | 73.5/80/379 | 350 | |||
美术理 | 2 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分 | |
72.9/83/386 | 71.5/80/370 | 72.2/81.5/378 | 71.5/80/370 | 327 | |||
体育文 | 2 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分 | |
79/471 | 72/420 | 75.5/445.5 | 72/420 | 284 | |||
体育理 | 3 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分 | |
78/469 | 71/408 | 73.7/442 | 71/408 | 277 | |||
福建 | 文科 | 14 | 531 | 523 | 525.4 | 523 | 462 |
理科 | 40 | 515 | 482 | 490.6 | 482 | 410 | |
提前文 | 2 | 512 | 498 | 505 | 498 | 462 | |
提前理 | 4 | 491 | 436 | 452.8 | 436 | 410 | |
体育文 | 2 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
443/84 | 304/77 | 373.5/80.5 | 304/77 | 300/70 | |||
体育理 | 3 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
345/84 | 303/76 | 317.3/80.3 | 303/76 | 267/70 | |||
江西 | 文科 | 8 | 515 | 504 | 506.5 | 504 | 487 |
理科 | 27 | 522 | 504 | 508.3 | 504 | 490 | |
美术 | 28 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分 | |
72.7/387/261 | 66.9/227/235 | 69.6/300.76/246.8 | 227/235 | 200 | |||
体育 | 5 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分 | |
431/79.85 | 356/78.62 | 380.6/79.3 | 356/78.62 | 329 | |||
安徽 | 文科 | 12 | 584 | 576 | 578.8 | 576 | 558 |
理科 | 32 | 548 | 533 | 535.9 | 533 | 511 | |
美术 | 6 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分 | |
71.2/514/310.8 | 68.6/330/266 | 69.7/410.2/285.3 | 68.59/330/266 | 文350理320 | |||
体育 | 5 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分 | |
480/150 | 382/149 | 421.8/149.4 | 382/149 | 文362理333/135.8 | |||
山东 | 文科 | 11 | 542 | 530 | 536 | 530 | 510 |
理科 | 24 | 554 | 513 | 521 | 513 | 490 | |
河南 | 文科 | 9 | 487 | 479 | 481.8 | 479 | 455 |
理科 | 29 | 521 | 495 | 501.2 | 495 | 458 | |
美术文 | 7 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
75.2/360/264 | 61.12/309/209 | 67.9/329.9/251.7 | 61.1/309/209 | 296/180 | |||
美术理 | 1 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
60.9/310/208 | 60.9/310/208 | 60.9/310/208 | 60.9/310/208 | 296/180 | |||
体育文 | 2 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
318/92 | 311/90 | 314.5/91 | 311/90 | 310/75 | |||
体育理 | 3 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
370/95 | 356/79 | 361/86 | 356/79 | 280/75 | |||
湖北 | 文科 | 11 | 515 | 498 | 504.6 | 498 | 477 |
理科 | 19 | 498 | 475 | 480.2 | 475 | 448 | |
湖南 | 文科 | 11 | 518 | 490 | 509.8 | 490 | 481 |
理科 | 34 | 498 | 486 | 489.2 | 486 | 455 | |
体育文 | 2 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
408/261 | 395/259 | 401.5/260 | 395/259 | 345/251 | |||
体育理 | 3 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
401/264 | 352/248 | 374.7/245.7 | 352/248 | 336/246 | |||
广西 | 文科 | 6 | 498 | 483 | 492.3 | 483 | 380 |
理科 | 15 | 451 | 421 | 431 | 421 | 320 | |
美术文 | 16 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分 | |
75.3/367.95/269 | 63.5/262.9/226 | 68.06/325.1/235.9 | 63.5/262.9/226 | 247 | |||
美术理 | 3 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分 | |
71.7/304.89/261 | 68.2/260.9/240 | 70.1/278.6/252.7 | 68.2/260.9/240 | 208 | |||
青海 | 文科 | 2 | 428 | 428 | 428 | 428 | 420 |
理科 | 8 | 389 | 367 | 379.1 | 367 | 363 | |
黑龙江 | 文科 | 2 | 456 | 455 | 455.5 | 455 | 410 |
理科 | 8 | 445 | 428 | 434.3 | 428 | 371 | |
美术文 | 15 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
69.4/350/247 | 64/250/222 | 66.7/291.07/235.9 | 64/250/222 | 249/180 | |||
云南 | 文科 | 10 | 517 | 498 | 506.8 | 498 | 470 |
理科 | 25 | 485 | 448 | 461.4 | 448 | 425 | |
贵州 | 文科 | 6 | 512 | 503 | 507.3 | 503 | 472 |
理科 | 19 | 451 | 409 | 420.6 | 409 | 372 | |
陕西 | 文科 | 13 | 493 | 482 | 485.5 | 482 | 467 |
理科 | 22 | 472 | 457 | 461.9 | 457 | 440 | |
新疆 | 文科 | 5 | 460 | 431 | 452.6 | 431 | 414 |
理科 | 15 | 435 | 414 | 421 | 414 | 381 | |
美术 | 5 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
68.7/245/228 | 63.4/196/204 | 65.4/222/216.8 | 149/195 | 149/180 | |||
甘肃 | 文科 | 6 | 485 | 471 | 487.3 | 471 | 465 |
理科 | 14 | 442 | 433 | 436.9 | 433 | 417 | |
美术 | 37 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
75.3/421/272 | 66.5/221/230 | 69.6/320.7/243.2 | 219/228 | 200/合格 | |||
宁夏 | 文科 | 5 | 495 | 487 | 490.2 | 487 | 478 |
理科 | 12 | 443 | 418 | 430.4 | 418 | 416 | |
美术文 | 9 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分 | |
71.3/381/248 | 67.4/295/226 | 69.4/335.44/240 | 261/184 | 260 | |||
美术理 | 2 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分 | |
66.5/305/237 | 65.4/280/228 | 65.95/292.5/232.5 | 264/185 | 260 | |||
海南 | 文科 | 6 | 635 | 622 | 627.7 | 622 | 588 |
理科 | 32 | 595 | 561 | 574 | 561 | 546 | |
美术 | 8 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 综合分/文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
75.08/554/207 | 68.97/389/201 | 72.1/475.3/203.3 | 68.97/389/201 | 383/158.3 | |||
体育 | 5 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | 文化分/专业分 | |
483/90 | 477/77 | 479.8/85.2 | 477/77 | 440/77 | |||
西藏 | 藏族文 | 1 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
汉族文 | 1 | 391 | 391 | 391 | 391 | 355 | |
藏族理 | 5 | 283 | 269 | 278.5 | 269 | ||
汉族理 | 3 | 412 | 359 | 314 | 359 | 315 | |
4832 |
提示:更多2017重庆各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网重庆高校栏目查看。