重庆邮电大学社会体育专业2016年分数线
作者: wtwww
更新时间2017-01-20 点击:次
重庆邮电大学社会体育专业2016年分数线
重庆邮电大学2016年社会体育专业专业录取分数线
省区 | 类别 | 科类 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
河南 | 编导 | 体育(理) | 419 | 310 | 387.75 | 133 | 81 | 103 | 196.4 | 182.4 | 188.425 |
安徽 | 编导 | 体育类 | 447 | 396 | 412.75 | 90 | 87 | 88.75 | 195 | 181.7 | 185.95 |
四川 | 编导 | 体育类 | 495 | 351 | 450 | 90 | 78 | 82.4 | 203.1 | 161.3 | 192.68 |
贵州 | 编导 | 体育(理) | 410 | 378 | 394.5 | 127 | 109 | 116.5 | 202.8 | 193.3 | 199.9 |
湖南 | 编导 | 体育(理) | 373 | 361 | 364.25 | 299 | 268 | 280.5 | 317.6 | 299.5 | 305.625 |
浙江 | 编导 | 体育(理) | 446 | 405 | 424 | 79 | 75 | 77 | 187 | 176.7 | 181.1 |
湖北 | 编导 | 体育类 | 469 | 455 | 463.5 | 456 | 442 | 447.75 | 455.7 | 448 | 452.475 |
山东 | 编导 | 体育类 | 404 | 355 | 377 | 80.08 | 69.83 | 73.13 | 170.963 | 160.464 | 164.291 |
重庆 | 编导 | 体育类 | 485 | 369 | 443.6428571 | 91.5 | 84.45 | 88.14464286 | 208.409 | 171.747 | 194.7941071 |
重庆邮电大学历年高考录取分数线请进入重庆邮电大学招生网查询:点击进入查询
提示:更多2017重庆各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网重庆高校栏目(http://www.fenshuxian.net/cq/)查看。