2016年8月2日重庆二本院校理工录取分数线
作者: wtwww
更新时间2016-08-03 点击:次
2016年8月2日重庆二本院校理工录取分数线
重庆2016年普招本科第二批录取信息表(理工类)
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 17 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 458.202090096 | 417.139097077 |
| 1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 463.191093093 | 420.150105059 | |
| 1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 3 | 理工类 | 二次征集 | 472.168094095 | 464.190082111 | |
| 1355 | 河北工业大学城市学院 | 24 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 452.164105081 | 419.161081077 |
| 1355 | 河北工业大学城市学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 418.157088087 | 418.157088087 | |
| 1355 | 河北工业大学城市学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 494.213103099 | 494.213103099 | |
| 1378 | 河北地质大学华信学院 | 12 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 439.158099077 | 421.122095104 |
| 1378 | 河北地质大学华信学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 463.178096106 | 418.160085080 | |
| 1378 | 河北地质大学华信学院 | 3 | 理工类 | 二次征集 | 526.207096099 | 479.160116101 | |
| 2221 | 长春建筑学院 | 35 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 476.154097107 | 418.161082080 |
| 2221 | 长春建筑学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 429.171090081 | 428.181089083 | |
| 2221 | 长春建筑学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 484.213090094 | 471.158104105 | |
| 2250 | 长春科技学院 | 11 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 473.168110085 | 420.162086086 |
| 2250 | 长春科技学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 484.193100082 | 481.179110106 | |
| 2250 | 长春科技学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 488.177108085 | 488.177108085 | |
| 2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 466.195106102 | 466.195106102 |
| 2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 474.158110093 | 419.143102080 | |
| 2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 3 | 理工类 | 二次征集 | 484.188101086 | 470.169099088 | |
| 3730 | 山东现代学院 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 416.146094066 | 416.146094066 |
| 3730 | 山东现代学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 466.169097102 | 455.173095083 | |
| 3730 | 山东现代学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 473.185091103 | 473.185091103 | |
| 4275 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 11 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 471.172094094 | 431.178094066 |
| 4275 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 1 | 理工类 | 首次征集 | 497.190101090 | 497.190101090 | |
| 4275 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 1 | 理工类 | 二次征集 | 488.197108107 | 488.197108107 | |
| 4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 16 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 453.175100084 | 416.149091066 |
| 4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 419.166089105 | 416.167104086 | |
| 4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 470.191100075 | 470.191100075 | |
| 5016 | 重庆工商大学 | 1401 | 1373 | 理工类 | 1志愿 | 551.201097130 | 512.206096116 |
| 5016 | 重庆工商大学 | 31 | 理工类 | 首次征集 | 561.232114114 | 514.207101082 | |
| 5016 | 重庆工商大学 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 574.242102113 | 574.242102113 | |
| 5133 | 成都文理学院 | 38 | 33 | 理工类 | 1志愿 | 490.188111073 | 466.163109077 |
| 5133 | 成都文理学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 510.181103102 | 476.170090108 | |
| 5133 | 成都文理学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 541.219103092 | 541.219103092 |
提示:更多2016重庆各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网重庆高校栏目(http://www.fenshuxian.net/cq/)查看。







