2016重庆本科理工类提前批录取分数线
作者: wtwww
更新时间2016-07-10 点击:次
2016重庆本科理工类提前批录取分数线
| 重庆市2016年普通高校招生录取信息表(理工类) | |||||||
| 批次:本科提前批 | 日期:2016-07-10 14:30 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1102 | 北京大学医学部 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 685 | 680 |
| 1115 | 北京电子科技学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 605 | 552 |
| 1124 | 北京语言大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 633 | 610 |
| 1150 | 中国青年政治学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 620 | 606 |
| 1156 | 装甲兵工程学院(男) | 40 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 592.117094113 | 546.096113111 |
| 1311 | 中国人民武装警察部队学院(男) | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 554 |
| 1311 | 中国人民武装警察部队学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 638 | 638 | |
| 2119 | 沈阳药科大学 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 611 | 611 |
| 2127 | 海军大连舰艇学院(男) | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 589.118101111 | 542.121094110 |
| 2201 | 吉林大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 563.138102116 | 532.122090113 |
| 3101 | 复旦大学 | 41 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 692 | 682 |
| 3115 | 华东政法大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 565 | 553 |
| 3121 | 上海海关学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 607 |
| 3182 | 上海纽约大学 | 1 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 660 | 648 |
| 3335 | 浙江海洋大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 518 | 451 |
| 3502 | 华侨大学 | 79 | 79 | 理工类 | 1志愿 | 605 | 553 |
| 3510 | 集美大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 526 | 469 |
| 4203 | 中国地质大学(武汉) | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 571.115115131 | 548.120084102 |
| 4303 | 湖南大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 601.127119128 | 593.119115132 |
| 4367 | 湖南师范大学(男) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 557.112103113 | 538.098111101 |
| 5108 | 成都信息工程大学(男) | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 568.115098119 | 541.108105123 |
| 5114 | 成都中医药大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 586 | 573 |
| 5176 | 四川大学(男) | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 636.135100120 | 602.141099132 |
| 5301 | 云南大学(男) | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 589.123112123 | 565.124108122 |
| 6114 | 西安外国语大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 594 | 574 |
| 6536 | 新疆警察学院 | 5 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 579 | 461 |
提示:更多2016重庆各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网重庆高校栏目(http://www.fenshuxian.net/cq/)查看。







