北京工业大学2016年录取分数线(艺术类)
作者: wtwww
更新时间2017-03-20 点击:次
北京工业大学2016年录取分数线(艺术类)
2016北京工业大学2016年艺术类招生录取分数统计
省份 | 专业 | 艺术理 | |||||||||
人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 设计学类 | ||||||||||
安徽 汇总 | |||||||||||
北京 | 动画 | 7 | 498 | 413 | 465.9 | 658 | 595 | 619.7 | 1120 | 1068 | 1085.6 |
美术学类 | 4 | 468 | 457 | 463.0 | 605 | 595 | 600.8 | 1066 | 1062 | 1063.8 | |
设计学类 | 22 | 596 | 468 | 512.0 | 670 | 595 | 628.2 | 1229 | 1098 | 1140.2 | |
北京 汇总 | 33 | 596 | 413 | 496.3 | 670 | 595 | 623.1 | 1229 | 1062 | 1119.4 | |
福建 | 设计学类 | 1 | 404 | 404 | 404.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1064 | 1064 | 1064.0 |
福建 汇总 | 1 | 404 | 404 | 404.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1064 | 1064 | 1064.0 | |
甘肃 | 设计学类 | ||||||||||
甘肃 汇总 | |||||||||||
广东 | 动画 | ||||||||||
美术学类 | |||||||||||
设计学类 | |||||||||||
广东 汇总 | |||||||||||
广西 | 设计学类 | ||||||||||
广西 汇总 | |||||||||||
贵州 | 设计学类 | ||||||||||
贵州 汇总 | |||||||||||
海南 | 设计学类 | ||||||||||
海南 汇总 | |||||||||||
河北 | 动画 | ||||||||||
美术学类 | |||||||||||
设计学类 | |||||||||||
河北 汇总 | |||||||||||
河南 | 美术学类 | ||||||||||
设计学类 | 2 | 395 | 387 | 391.0 | 655 | 650 | 652.5 | 1045 | 1042 | 1043.5 | |
河南 汇总 | 2 | 395 | 387 | 391.0 | 655 | 650 | 652.5 | 1045 | 1042 | 1043.5 | |
黑龙江 | 动画 | ||||||||||
美术学类 | |||||||||||
设计学类 | |||||||||||
黑龙江 汇总 | |||||||||||
湖北 | 动画 | ||||||||||
设计学类 | |||||||||||
湖北 汇总 | |||||||||||
湖南 | 动画 | ||||||||||
美术学类 | |||||||||||
设计学类 | |||||||||||
湖南 汇总 | |||||||||||
吉林 | 动画 | ||||||||||
美术学类 | |||||||||||
设计学类 | 1 | 267 | 267 | 267.0 | 650 | 650 | 650.0 | 917 | 917 | 917.0 | |
吉林 汇总 | 1 | 267 | 267 | 267.0 | 650 | 650 | 650.0 | 917 | 917 | 917.0 | |
江苏 | 设计学类 | ||||||||||
江苏 汇总 | |||||||||||
江西 | 设计学类 | ||||||||||
江西 汇总 | |||||||||||
辽宁 | 动画 | 1 | 315 | 315 | 315.0 | 650 | 650 | 650.0 | 965 | 965 | 965.0 |
设计学类 | 1 | 497 | 497 | 497.0 | 668 | 668 | 668.0 | 1165 | 1165 | 1165.0 | |
辽宁 汇总 | 2 | 497 | 315 | 406.0 | 668 | 650 | 659.0 | 1165 | 965 | 1065.0 | |
内蒙古 | 动画 | ||||||||||
设计学类 | |||||||||||
内蒙古 汇总 | |||||||||||
宁夏 | 设计学类 | ||||||||||
宁夏 汇总 | |||||||||||
山东 | 动画 | 1 | 405 | 405 | 405.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1060 | 1060 | 1060.0 |
美术学类 | 1 | 390 | 390 | 390.0 | 663 | 663 | 663.0 | 1053 | 1053 | 1053.0 | |
设计学类 | 2 | 499 | 397 | 448.0 | 676 | 670 | 673.0 | 1175 | 1067 | 1121.0 | |
山东 汇总 | 4 | 499 | 390 | 422.8 | 676 | 655 | 666.0 | 1175 | 1053 | 1088.8 | |
山西 | 设计学类 | ||||||||||
山西 汇总 | |||||||||||
陕西 | 设计学类 | 1 | 383 | 383 | 383.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1038 | 1038 | 1038.0 |
陕西 汇总 | 1 | 383 | 383 | 383.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1038 | 1038 | 1038.0 | |
四川 | 动画 | ||||||||||
四川 汇总 | |||||||||||
天津 | 设计学类 | 2 | 423 | 398 | 410.5 | 655 | 655 | 655 | 1078 | 1053 | 1065.5 |
天津 汇总 | 2 | 423 | 398 | 410.5 | 655 | 655 | 655 | 1078 | 1053 | 1065.5 | |
新疆 | 设计学类 | ||||||||||
新疆 汇总 | |||||||||||
云南 | 设计学类 | ||||||||||
云南 汇总 | |||||||||||
浙江 | 设计学类 | ||||||||||
浙江 汇总 | |||||||||||
重庆 | 设计学类 | ||||||||||
重庆 汇总 |