北京邮电大学2016年录取分数线
作者: wtwww
更新时间2017-03-15 点击:次
北京邮电大学2016年录取分数线
2016北京邮电大学录取分数线
省份 | 本科一批 录取时间 |
理科 | 文科 | ||||
一本线 | 普通理科 最低分 |
中外合作办学 最低分 |
国家专项 最低分 |
一本线 | 最低分 | ||
北京 | 16日-17日 | 548 | 646 | 621 | —— | 583 | 636 |
天津 | 13日-15日 | 512 | 618 | 593 | —— | 532 | 592 |
河北 | 17日-19日 | 525 | 662 | 626 | 657 | 535 | 622 |
山西 | 18日 | 519 | 614 | 577 | 607 | 518 | 563 |
内蒙古 | 14日-16日 | 484 | 609 | —— | 604 | 477 | —— |
辽宁 | 20日-23日 | 498 | 641 | 605 | —— | 525 | 589 |
吉林 | 16日-17日 | 530 | 639 | 589 | —— | 531 | —— |
黑龙江 | 17日-19日 | 486 | 627 | 604 | 601 | 481 | 568 |
上海 | 19日 | 438(自主招生控制分数线) | 475 | 446 | —— | 450(自主招生控制分数线) | —— |
江苏 | 14日 | 353 | 383 | 376 | —— | 355 | —— |
浙江 | 14日-15日 | 600 | 663 | 656 | —— | 603 | —— |
安徽 | 18日-21日 | 518 | 628 | 590 | 617 | 521 | 586 |
福建 | 15日-17日 | 465 | 591 | 559 | —— | 501 | —— |
江西 | 18日-19日 | 529 | 611 | 585 | 606 | 523 | 565 |
山东 | 19日-21日 | 537 | 653 | 625 | —— | 530 | 588 |
河南 | 16日-20日 | 523 | 631 | 596 | 616 | 517 | 579 |
湖北 | 18日-20日 | 512 | 627 | 594 | 620 | 520 | 578 |
湖南 | 17日-18日 | 517 | 614 | 583 | 609 | 530 | 583 |
广东 | 13日-20日 | 508 | 588 | 560 | —— | 514 | —— |
广西 | 13日-15日 | 502 | 598 | 559 | 508 | 545 | —— |
海南 | 15日-19日 | 602 | 722 | 653 | 748 | 653 | —— |
重庆 | 19日-20日 | 525 | 642 | 585 | 570 | 527 | —— |
四川 | 17日-18日 | 532 | 636 | 598 | 614 | 540 | 590 |
贵州 | 22日-27日 | 473 | 612 | 563 | 587 | 551 | —— |
云南 | 20日-25日 | 525 | 629 | 570 | 595 | 560 | —— |
西藏 | 22日-23日 | 425 285 |
626(汉) 384(藏) |
—— | 301 | —— | |
陕西 | 18日-19日 | 470 | 625 | 571 | 558 | 511 | 591 |
甘肃 | 22日-23日 | 490 | 601 | 545 | 574 | 504 | —— |
青海 | 16日-23日 | 416 | 557 | —— | 539 | 457 | —— |
宁夏 | 19日-20日 | 465 | 578 | 521 | 573 | 516 | —— |
新疆 | 16日-17日 | 464 | 609 | 557 | 465 | 487 | —— |
港澳台 | 7月2日 | 400 | 414 | —— | —— | 400 | —— |
注:以上统计不包含自主招生/高水平艺术团/高水平运动队、艺术类等类型招生情况。
提示:更多2017北京各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网北京高校栏目(http://www.fenshuxian.net/beijing/)查看。