2016北京化工大学分数线、录取查询
作者: wtwww
更新时间2016-04-23 点击:次
2016北京化工大学分数线、录取查询
北京化工大学2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了北京化工大学2015年分数线各省情况统计以供参考:
2015北京化工大学录取分数线
北京化工大学2015年录取分数线各批次分数以及录取人数(1)
省份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 |
北京 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 634 | 131 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 615 | 13 | ||
天津 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 604 | 121 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 586 | 17 | ||
河北 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 616 | 140 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 593 | 19 | ||
山西 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 565 | 136 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 545 | 22 | ||
内蒙古 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 526 | 101 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 510 | 14 | ||
辽宁 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 579 | 70 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 573 | 15 | ||
吉林 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 566 | 68 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 570 | 14 | ||
黑龙江 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 581 | 72 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 565 | 15 | ||
上海 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 427 | 4 | |
江苏 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 350 | 111 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 345 | 10 | ||
浙江 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 649 | 90 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 632 | 10 | ||
安徽 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 617 | 104 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 623 | 19 | ||
福建 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 591 | 121 | |
江西 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 585 | 79 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 552 | 10 | ||
山东 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 629 | 120 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 609 | 11 | ||
河南 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 592 | 131 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 549 | 20 | ||
湖北 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 574 | 76 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 544 | 7 | ||
湖南 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 585 | 102 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 573 | 13 | ||
广东 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 606 | 79 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 584 | 14 | ||
广西 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 532 | 108 | |
海南 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 673 | 26 | |
重庆 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 615 | 48 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 598 | 6 | ||
四川 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 577 | 114 | |
贵州 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 516 | 82 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 568 | 11 | ||
云南 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 551 | 63 | |
西藏 | 一批 | 理汉 | 普通招生 | 441 | 3 | |
一批 | 理藏 | 普通招生 | 343 | |||
一批 | 文汉 | 普通招生 | 490 | 2 | ||
一批 | 文藏 | 普通招生 | 395 | |||
陕西 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 558 | 88 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 547 | 8 | ||
甘肃 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 531 | 104 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 540 | 22 | ||
青海 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 406 | 23 | |
宁夏 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 498 | 64 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 537 | 11 | ||
新疆 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 519 | 92 | |
一批 | 文史 | 普通招生 | 536 | 22 | ||
北 京 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 595 | 15 | |
天 津 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 568 | 12 | |
河 北 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 564 | 9 | |
山 西 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 532 | 10 | |
内蒙古 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 531 | 10 | |
辽 宁 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 534 | 15 | |
吉 林 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 529 | 3 | |
黑龙江 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 510 | 12 | |
浙 江 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 624 | 9 | |
安 徽 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 570 | 9 | |
山 东 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 597 | 18 | |
河 南 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 553 | 8 | |
湖 北 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 569 | 5 | |
四 川 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 552 | 5 | |
来源:分数线网 http://www.fenshuxian.net/