中国传媒大学2012年高考录取分数线
作者: wtwww
更新时间2013-01-20 点击:次
中国传媒大学2012年高考录取分数线
中国传媒大学2012年高考录取分数线 中国传媒大学2012年北京录取分数线查询
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 广播电视新闻学 | 普通类 | 文史类 | 587 | 574 | 2 | 备注 |
| 新闻学 | 普通类 | 文史类 | 589 | 568 | 3 | 备注 |
| 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | 理工类 | 629 | 606 | 2 | 备注 |
| 媒体创意 | 普通类 | 文史类 | 583 | 566 | 2 | 备注 |
| 传播学 | 普通类 | 文史类 | 595 | 576 | 2 | 备注 |
| 广告学 | 普通类 | 理工类 | 610 | 590 | 2 | 备注 |
| 新媒体与信息网络(新媒体网络经营方向) | 普通类 | 理工类 | 627 | 598 | 2 | 备注 |
| 公共关系学 | 普通类 | 文史类 | 562 | 561 | 2 | 备注 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 文史类 | 573 | 566 | 2 | 备注 |
| 录音艺术(音响工程方向) | 艺术类 | 理工类 | 577 | 565 | 2 | 备注 |
| 英语 | 普通类 | 文史类 | 568 | 562 | 2 | 备注 |
| 英语(国际新闻方向) | 普通类 | 文史类 | 582 | 576 | 2 | 备注 |
| 英语(影视剧译制方向) | 普通类 | 文史类 | 570 | 560 | 2 | 备注 |
| 工商管理类 | 普通类 | 理工类 | 586 | 575 | 2 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 理工类 | 588 | 573 | 3 | 备注 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 行政管理 | 普通类 | 文史类 | 568 | 565 | 2 | 备注 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工类 | 557 | 552 | 2 | 备注 |
| 对外汉语 | 普通类 | 文史类 | 575 | 573 | 2 | 备注 |
| 汉语言(应用语言学方向) | 普通类 | 文史类 | 565 | 560 | 2 | 备注 |
| 汉语言文学 | 普通类 | 文史类 | 571 | 564 | 2 | 备注 |
| 通信工程 | 普通类 | 理工类 | 570 | 551 | 4 | 备注 |
| 广播电视工程 | 普通类 | 理工类 | 581 | 577 | 3 | 备注 |
| 电子信息工程 | 普通类 | 理工类 | 545 | 537 | 3 | 备注 |
| 数字媒体技术 | 普通类 | 理工类 | 604 | 580 | 4 | 备注 |
| 法学 | 普通类 | 文史类 | 573 | 564 | 2 | 备注 |
| 光信息科学与技术 | 普通类 | 理工类 | 551 | 549 | 2 | 备注 |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工类 | 562 | 556 | 2 | 备注 |
| 数字游戏设计(游戏设计技术方向) | 艺术类 | 理工类 | 625 | 570 | 3 | 备注 |
| 网络工程 | 普通类 | 理工类 | 607 | 544 | 2 | 备注 |
| 信息安全 | 普通类 | 理工类 | 539 | 537 | 2 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 文化产业管理 | 普通类 | 文史类 | 576 | 566 | 2 | 备注 |
| 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 381 | 100 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 381 | 100 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 467 | 100 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 475 | 100 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 367 | 100 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 367 | 100 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 450 | 100 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 458 | 100 | 备注 | |
| 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 356 | 45 | 备注 | |
| 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 471 | 45 | 备注 | |
| 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 343 | 45 | 备注 | |
| 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 454 | 45 | 备注 | |
| 音乐学(声乐表演方向) | 未设定 | 艺术文 | 297 | 8 | 备注 | |
| 音乐学(声乐表演方向) | 未设定 | 艺术理 | 286 | 8 | 备注 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 导演 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 506 | 15 | 备注 | |
| 导演 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 416 | 15 | 备注 | |
| 导演 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 520 | 15 | 备注 | |
| 导演 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 426 | 15 | 备注 | |
| 导演 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 487 | 15 | 备注 | |
| 导演 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 401 | 15 | 备注 | |
| 导演 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 501 | 15 | 备注 | |
| 导演 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 410 | 15 | 备注 | |
| 表演 女 | 艺术类 | 艺术文 | 287 | 26 | 备注 | |
| 表演 男 | 艺术类 | 艺术文 | 277 | 26 | 备注 | |
| 表演 女 | 艺术类 | 艺术理 | 277 | 26 | 备注 | |
| 表演 男 | 艺术类 | 艺术理 | 267 | 26 | 备注 | |
| 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 468 | 35 | 备注 | |
| 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 386 | 35 | 备注 | |
| 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 451 | 35 | 备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 477 | 80 | 备注 | |
| 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 310 | 80 | 备注 | |
| 数字游戏设计(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 477 | 30 | 备注 | |
| 数字游戏设计(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 317 | 30 | 备注 | |
| 数字游戏设计(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 460 | 30 | 备注 | |
| 数字游戏设计(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 305 | 30 | 备注 | |
| 广播电视编导(电视编辑方向) | 艺术类 | 艺术理 | 597 | 572 | 30 | 备注 |
| 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 艺术类 | 艺术文 | 616 | 542 | 35 | 备注 |
| 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 艺术类 | 艺术理 | 556 | 522 | 35 | 备注 |
| 导演(剪辑艺术与技术方向) | 艺术类 | 艺术文 | 582 | 536 | 15 | 备注 |
| 导演(剪辑艺术与技术方向) | 艺术类 | 艺术理 | 568 | 484 | 15 | 备注 |
| 录音艺术(音响工程方向) | 艺术类 | 艺术理 | 579 | 518 | 15 | 备注 |
| 录音艺术(音响导演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 597 | 534 | 30 | 备注 |
| 录音艺术(音响导演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 568 | 540 | 30 | 备注 |
| 摄影(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术文 | 539 | 531 | 25 | 备注 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 摄影(电视摄影方向) | 艺术类 | 艺术理 | 534 | 515 | 25 | 备注 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术文 | 573 | 546 | 20 | 备注 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术理 | 559 | 545 | 20 | 备注 |
| 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | 艺术类 | 艺术文 | 548 | 547 | 30 | 备注 |
| 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | 艺术类 | 艺术理 | 559 | 525 | 30 | 备注 |
| 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | 艺术类 | 艺术文 | 586 | 586 | 30 | 备注 |
| 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | 艺术类 | 艺术理 | 588 | 483 | 30 | 备注 |







