2012年安徽艺术类第二批征集志愿缺额院校计划
作者: wtwww
更新时间2012-07-14 点击:次
2012年安徽艺术类第二批征集志愿缺额院校计划
| 考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修项目等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
|||
| 艺术类第二批征集志愿缺额计划 | |||
| 美术类 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8005 | 广东第二师范学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 美术学(综合绘画,师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8007 | 韩山师范学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8009 | 河北工程大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 工业设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8011 | 黑河学院 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 绘画(国画) | 1 | |
| 03 | 美术学 | 1 | |
| 04 | 艺术设计(环境艺术设计) | 1 | |
| 05 | 艺术设计(视觉传达设计) | 1 | |
| 06 | 艺术设计(装饰艺术设计) | 1 | |
| 07 | 艺术设计(电脑动画设计) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8012 | 衡水学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学 | 2 | |
| 02 | 动画 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8021 | 昆明学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学(教师教育方向) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8029 | 三明学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学(中国画方向) | 2 | |
| 02 | 美术学(油画方向) | 1 | |
| 06 | 动画 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8034 | 商洛学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8035 | 上海工程技术大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 艺术设计(多媒体设计) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8043 | 四川文理学院 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 艺术设计(环艺方向) | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8044 | 苏州科技学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8045 | 台州学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8048 | 铜仁学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8049 | 文山学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学 | 1 | |
| 02 | 艺术设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8051 | 武夷学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学 | 2 | |
| 03 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 1 | |







